TERMOS DE CONVOCAÇÕES - EDITAL Nº 028/2024 ACT
| DISCIPLINA: AEE | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17725 | ILDENIRA MAGALHÃES BAPTISTA | 1º | |||
| 17199 | CLARICE ISABEL KOVALSKI | 2º | |||
| 17176 | CARLA KAROLINE MENDES ULRICH | 3º | |||
| DISCIPLINA: ARTES | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17152 | JAQUELINE JONKO | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 003/2024 | 02/07/2024 | CONVOCADA |
| 17735 | LEONARDO JOÃO MARSARO | 2º | CONVOCAÇÃO Nº 004/2024 | 09/07/2024 | CONVOCADO |
| DISCIPLINA: ARTES – ESTUDANTE | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17599 | GIOVANA BEATRIZ MOREIRA CARGININ | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 005/2024 | 12/07/2024 | CONVOCADA |
| DISCIPLINA: CIÊNCIAS - ESTUDANTE | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17394 | ADRYELEN CASTILHO LECHINOSKI | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 006/2024 | 08/08/2024 | CONVOCADA |
| DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17211 | GHEYSON JOSE DANCKER | 1º | |||
| 17598 | HIAGO BUDAL ARINS | 2º | |||
| 17580 | RODRIGO HÉLIO DOS SANTOS | 3º | |||
| DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA - ESTUDANTE | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17602 | MARIA EDUARDA GONÇALVES DA SILVA | 1º | |||
| 17201 | CARLOS ALBERTO CAETANO | 2º | |||
| 17603 | CARLOS EDUARDO MARTINS | 3º | |||
| DISCIPLINA: GEOGRAFIA | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17415 | ZOE BIANCA DALRI | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 007/2024 | 26/08/2024 | CONVOCADA |
| 17604 | CLEVERSON BRAMBILLA RIBEIRO | 2º | |||
| 16925 | ANDRE LUIZ LANDVOIGT DE JESUS | 3º | |||
| DISCIPLINA: GEOGRAFIA - ESTUDANTE | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 16936 | ERLEI DALLA MARTA BASTOS JUNIOR | 1º | |||
| DISCIPLINA: INGLÊS - ESTUDANTE | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 16937 | LEON CHRISTIAN SANTOS REZENDE | 1º | |||
| DISCIPLINA: MATEMÁTICA | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17208 | RICIERE DE SOUZA DUTRA | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 008/2024 | 09/09/2024 | CONVOCADO |
| DISCIPLINA: PORTUGUÊS | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17396 | ADRIANA PAULA HAGERS | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 001/2024 | 27/05/2024 | CONVOCADO |
| DISCIPLINA: COORDENADOR (A) PEDAGÓGICO | |||||
| Nº PROT. | NOME DO CANDIDATO | C.F | TERMO DE CONVOCAÇÃO | DATA | SITUAÇÃO |
| 17409 | DENICE MARIA MOREIRA CARGININ | 1º | CONVOCAÇÃO Nº 002/2024 | 28/05/2024 | CONVOCADO |




